魚橋病院の沿革
・昭和56年7月 | 魚橋病院を開院 (内科20床 精神80床) |
・昭和61年 | 増築により146床に変更 |
・昭和63年 | 新館を増築し、331床に変更(内科20床、精神科311床) |
・平成13年4月 | 東館を増築し、療養病棟を25床を新設。356床となる。 (内科20床、精神科311床、療養25床) |
・平成13年6月 | 一般精神3棟を精神療養(B病棟60床)老人性認知症疾患治療病棟(2病棟36床)、老人性認知症疾患療養病棟(D病棟60床)へと変更認可 |
・平成13年7月 | 老人性認知症疾患療養病棟の一部を介護保険による療養型医療施設の指定(20床) |
・平成15年 | 東館を増築、療養病床を18床増症する。許可病床数374床となる。 |
・平成16年8月 | 一般精神病床を精神療養病床へ変更認可(C病棟 60床) |
・平成18年3月 | 医療法改正に伴い、介護保険適用の療養型医療施設の辞退 |
・平成18年4月 | 老人性認知症疾患療養病棟を老人性認知症疾患治療病棟へ変更認可 |
・平成18年4月 | 自立支援医療費指定医療機関の指定 |
・平成18年4月 | 財団法人日本精神神経医学会精神専門医制度における研修施設として認定 |
・平成19年4月 | 医療法人社団 平田クリニックへ組織変更。 |
・平成20年5月 | 医療法人社団魚橋会 魚橋病院に名称変更 |
・平成30年9月 | 理事長・院長として 魚橋 哲夫 が就任 |
施設基準
・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6) |
・療養病棟入院基本料 |
・精神病棟入院基本料(15対1看護) |
・精神療養病棟入院料 |
・認知症治療病棟入院科1 |
・診療録管理体制加算2 |
・看護配置加算 |
・看護補助配置加算 |
・療養病棟療養環境加算1 |
・精神科応急入院施設管理加算 |
・精神科地域移行実施加算 |
・精神科身体合併症管理加算 |
・重度アルコール依存症入院医療管理加算 |
・医療保護入院等診療料 |
・医療安全対策加算2 |
・感染対策向上加算3 |
・後発医薬品使用体制加算2 |
・データ提出加算 |
・入院時食事療養(Ⅰ) 入院時生活療養(Ⅰ) |
・がん性疼痛緩和指導管理料 |
・ニコチン依存症管理料 |
・薬剤管理指導料 |
・検体検査管理加算(Ⅱ) |
・神経学的検査 |
・CT撮影およびMRI撮影 |
・無菌製剤処理料 |
・精神科作業療法 |
・精神科ショート・ケア「小規模なもの」 |
・精神科デイ・ケア「小規模なもの」 |
・抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る) |
・重度認知症患者デイ・ケア料 |
・医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術(胃瘻造) |
・胃瘻増設時嚥下機能評価加算 |