1重要事項に関する規程の概要(健診機関)
最終更新日
平成 20年 3月 18日
機関情報
機関名 | 魚橋病院 |
所在地 | 〒678-0081 兵庫県相生市若狭野町若狭野235-26 |
電話番号 | 0791 - 28 - 1395 |
FAX番号 | 0791 - 28 - 0163 |
健診機関番号 | 2814200784 |
窓口となるメールアドレス | kenshin@uohashi.com |
ホームページ | https://www.uohashi.com/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者 | 医療法人社団魚橋会 理事長 魚橋哲夫 |
管理者名 | 院長 魚橋哲夫 |
第三者評価 | 未実施 |
認定年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 相生市医師会 |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 3人 | 0人 |
看護師 | 3人 | 1人 |
臨床検査技師 | 2人 | 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 有(施設内禁煙) |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 有 |
外部精度管理 | 有 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 9:00~17:00(月曜日~土曜日) |
特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | 無 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | ||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,300人 | 1日当たり 5~6人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)有(積極的支援) |
1重要事項に関する規程の概要(保健指導機関)
最終更新日
平成 20年 1月 19日
機関情報
機関名 | 魚橋病院 |
所在地 | 〒678-0081 兵庫県相生市若狭野町若狭野235-26 |
電話番号 | 0791 - 28 - 1395 |
FAX番号 | 0791 - 28 - 0163 |
健診機関番号 | 2814200784 |
窓口となるメールアドレス | kenshin@uohashi.com |
ホームページ | https://www.uohashi.com/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者 | 医療法人社団魚橋会 理事長 魚橋哲夫 |
管理者名 | 院長 魚橋哲夫 |
第三者評価 | 未実施 |
認定年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 相生市医師会 |
所属組織名 |
協力業者の有無
協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
協力業者名・委託部分 |
スタッフ情報
自機関内 | ||||||
常勤 | 非常勤 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | |||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | |||
医師 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
保健師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
管理栄養士 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
事務職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行うもの | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 有(施設内禁煙) |
指導結果の保存や提出におけ る標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 9:00~17:00(月曜日~土曜日) |
実施地域 | 5,250円以下/人 |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援
電話支援 運動実習 調理実習 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け5,250円以下/人 積極的 21,000円以下/人 |
積極的支援の内容 | 180ポイントの継続支援。他に集団・個別の運動指導 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健 指導における安全管理の仕組 みや体制 | 無 |
その他
掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 |
積極的 | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 動機付け | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 |
積極的 | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 | |
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 | % | 脱落率 | % |
積極的 | 参加率 | % | 脱落率 | % |
特定健診・保健指導に関するお問い合わせは 0791-28-1395までご連絡下さい。 |